Lagerførte karbonbånd:
Type/kvalitet | Kvalitet | Varenummer | Spoling | Bredde | Lengde | Leveringstid | Kommentar |
---|
TA310 | Wax/resin | 944667782 | CSI | 110 mm | 100 meter | Lagervare | |
SDR-8 | Chemical Resistant Resin | 226997 | CSI | 110 mm | 100 meter | Lagervare | |
| | | | | | | |
TA310 | Wax/resin | 944662272 | CSI | 76 mm | 360 meter | Lagervare | |
TA310 | Wax/resin | 944670016 | CSO | 76 mm | 450 meter | Lagervare | |
TA310 | Wax/resin | 944662413 | CSO | 110 mm | 152 meter (m/notches) | Lagervare | |
TA310 | Wax/resin | 944662254 | CSI | 110 mm | 360 meter | Lagervare | |
TA310 | Wax/resin | 944662449 | CSO | 110 mm | 450 meter | Lagervare | |
TA310 | Wax/resin | 944671055 | CSI | 110 mm | 450 meter | Lagervare | |
TA127 | high quality wax/resin | 944670263 | CSO | 110 mm | 450 meter | Lagervare | |
TA127 | high quality wax/resin | 944670258 | CSO | 154 mm | 450 meter | Lagervare | |
TA003R | Pure resin | 944670508 | CSO | 110 mm | 450 meter | Lagervare | |
TA5095 | Chemical Resistant Resin | 944668812 | CSO | 110 mm | 450 meter | Lagervare | |
TA5095 | Chemical Resistant Resin | 944668845 | CSO | 154 mm | 450 meter | Lagervare | |
TA5095 | Chemical Resistant Resin | 944668813 | CSO | 220 mm | 450 meter | Lagervare | |
TA055CRR | Ultra Chemical Resistant Resin | 944670509 | CSO | 110 mm | 450 meter | Lagervare | |
| | | | | | | |
Intermec wax karbonbånd (voksbånd til papiretiketter):
Type/kvalitet | Varenummer | Spoling | Bredde | Lengde | Leveringstid | Kommentar |
---|
TA02 wax | 944668870 | CSO | 55 mm | 100 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668871 | CSI | 60 mm | 220 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668872 | CSI | 60 mm | 450 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668873 | CSO | 60 mm | 76 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668874 | CSO | 63 mm | 153 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668876 | CSO | 77 mm | 153 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668877 | CSO | 76 mm | 100 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668878 | CSO | 83 mm | 153 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668879 | CSI | 90 mm | 200 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668880 | CSI | 90 mm | 450 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668881 | CSO | 90 mm | 76 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668882 | CSO | 104 mm | 153 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668883 | CSI | 110 mm | 200 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668884 | CSO | 110 mm | 300 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668885 | CSI | 110 mm | 450 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668886 | CSO | 110 mm | 76 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668888 | CSO | 110 mm | 100 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668887 | CSO | 152 mm | 153 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668889 | CSO | 154 mm | 450 m | Etter avtale | |
TA02 wax | 944668890 | CSO | 170 mm | 153 m | Etter avtale | |
Intermec wax/resin bånd (allround kvalitet til papir og enkle filmetiketter):
Type/kvalitet | Varenummer | Spoling | Bredde | Lengde | Leveringstid | Kommentar |
---|
TA06 wax/resin | 944668892 | CSO | 52 mm | 153 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668893 | CSO | 55 mm | 100 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668894 | CSI | 60 mm | 200 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668895 | CSI | 60 mm | 420 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668896 | CSI | 60 mm | 450 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668897 | CSO | 63 mm | 153 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668898 | CSO | 76 mm | 100 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668899 | CSO | 83 mm | 153 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668900 | CSO | 83 mm | 70 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668901 | CSI | 90 mm | 200 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668902 | CSI | 90 mm | 420 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668903 | CSO | 104 mm | 153 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668904 | CSI | 110 mm | 200 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668905 | CSO | 110 mm | 300 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668906 | CSI | 110 mm | 420 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668907 | CSO | 110 mm | 76 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668908 | CSO | 110 mm | 100 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668909 | CSO | 114 mm | 420 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668910 | CSO | 152 mm | 153 m | Etter avtale | |
TA06 wax/resin | 944668911 | CSI | 154 mm | 420 m | Etter avtale | |
| | | | | | |
TA04 wax/resin | 944668891 | CSI | 110mm | 76m | Etter avtale | |
Intermec resin bånd (bånd i beste kvalitet til krevende materialer):
Type/kvalitet | Varenummer | Spoling | Bredde | Lengde | Leveringstid | Kommentar |
---|
TA03 resin | 944668913 | CSO | 52 mm | 153 m | Etter avtale | |
TA03 resin | 944668915 | CSO | 55 mm | 100 m | Etter avtale | |
TA03 resin | 944668916 | CSI | 60 mm | 220 m | Etter avtale | |
TA03 resin | 944668505 | CSI | 60 mm | 450 m | Etter avtale | |
TA03 resin | 944668917 | CSO | 63 mm | 153 m | Etter avtale | |
TA03 resin | 944668918 | CSI | 90 mm | 450 m | Etter avtale | |
TA03 resin | 944668919 | CSO | 104 mm | 153 m | Etter avtale | |
TA03 resin | 944668920 | CSI | 110 mm | 220 m | Etter avtale | |
TA03 resin | 944668921 | CSO | 110 mm | 300 m | Etter avtale | |
TA03 resin | 944668922 | CSI | 110 mm | 450 m | Etter avtale | |
TA03 resin | 944668923 | CSO | 110 mm | 76 m | Etter avtale | |
TA03 resin | 944668924 | CSO | 110 mm | 100 m | Etter avtale | |
TA03 resin | 944668925 | CSI | 154 mm | 450 m | Etter avtale | |
NB! Er dere storforbrukere av karbonbånd, les her:
Vi spesialproduserer dine karbonbånd utifra ønsket bredde og lengde. Minimum 2 000 kvadratmeter. Husk å oppgi til hvilken skriver karbonbåndet skal brukes. Alle priser er ekskl. frakt og mva. Vi tar forbehold om skrivefeil i forbindelse med priser og lagerstatus.